Megnevezés | Nettó érték [Ft] | ÁFA érték [Ft] | Teljes bruttó érték [Ft] |
3D Akadémia: Bevezetés a 3D technológiákba (1 x 3 órás workshop) | 18 019 | 4 865 | 22 884 |
3D Akadémia: Bevezetés a 3D technológiákba (2 x 3 órás workshop) | 32 200 | 8694 | 40 894 |
3D Akadémia: Bevezetés a 3D technológiákba (3 x 3 óra = Nyomtatási + Modellező + Szkennelő workshop) | 40 250 | 10 868 | 51 118 |
3D Akadémia: 24 órás Rhinoceros kezdő modellező tanfolyam | 82 500 | 22 275 | 104 775 |
3D Akadémia: 12 órás Rhinoceros haladó modellező tanfolyam | 54 900 | 14 823 | 69 723 |
Blender 24 órás tanfolyam | 77 000 | 20 790 | 97 790 |
KEDVEZMÉNYEK A 3D AKADÉMIÁN
Bármely kurzusunk részvételi díjából igényelhető kedvezmények.
Páros kedvezmény (2 fő közös jelentkezése esetén azonos tanfolyamra): 10%
Tanár- és diákkedvezmény: 15%
Korábbi 3D Akadémia tanulóknak járó kedvezmény: 10%